〒578-0922 大阪府東大阪市松原1-4-19
営業時間:9:30~20:00
定休日:日祝祭日、年末年始
〇都道府県単位保険料率(協会けんぽ)
都道府県名 | 〜令和7年3月 | 令和7年4月〜 | 都道府県名 | 〜令和7年3月 | 令和7年4月〜 |
北海道 | 10.21% | 10.31% | 滋賀県 | 9.89% | 9.97% |
青森県 | 9.49% | 9.85% | 京都府 | 10.13% | 10.03% |
岩手県 | 9.63% | 9.62% | 大阪府 | 10.34% | 10.24% |
宮城県 | 10.01% | 10.11% | 兵庫県 | 10.18% | 10.16% |
秋田県 | 9.85% | 10.01% | 奈良県 | 10.22% | 10.02% |
山形県 | 9.84% | 9.75% | 和歌山県 | 10.00% | 10.19% |
福島県 | 9.59% | 9.62% | 鳥取県 | 9.68% | 9.93% |
茨城県 | 9.66% | 9.67% | 島根県 | 9.92% | 9.94% |
栃木県 | 9.79% | 9.82% | 岡山県 | 10.02% | 10.17% |
群馬県 | 9.81% | 9.77% | 広島県 | 9.95% | 9.97% |
埼玉県 | 9.78% | 9.76% | 山口県 | 10.20% | 10.36% |
千葉県 | 9.77% | 9.79% | 徳島県 | 10.19% | 10.47% |
東京都 | 9.98% | 9.91% | 香川県 | 10.33% | 10.21% |
神奈川県 | 10.02% | 9.92% | 愛媛県 | 10.03% | 10.18% |
新潟県 | 9.35% | 9.55% | 高知県 | 9.89% | 10.13% |
富山県 | 9.62% | 9.65% | 福岡県 | 10.35% | 10.31% |
石川県 | 9.94% | 9.88% | 佐賀県 | 10.42% | 10.78% |
福井県 | 10.07% | 9.94% | 長崎県 | 10.17% | 10.41% |
山梨県 | 9.94% | 9.89% | 熊本県 | 10.30% | 10.12% |
長野県 | 9.55% | 9.69% | 大分県 | 10.25% | 10.25% |
岐阜県 | 9.91% | 9.93% | 宮崎県 | 9.85% | 10.09% |
静岡県 | 9.85% | 9.80% | 鹿児島県 | 10.13% | 10.31% |
愛知県 | 10.02% | 10.03% | 沖縄県 | 9.52% | 9.44% |
三重県 | 9.94% | 9.99% |
〇令和6年度の介護保険料率(協会けんぽ)
1.60% (40歳〜64歳の介護保険第2号被保険者)
令和7年度の介護保険料率(協会けんぽ)
1.59% (40歳〜64歳の介護保険第2号被保険者)
〇平成29年9月分(10月納付分) 〜の厚生年金保険料率
一 般 18.300%(厚生年金基金加入事業所以外)
坑内員・船員 18.300%( 〃 )
※なお、定時決定(算定基礎届)による標準報酬月額の変更は、厚生年金保険料率の改定に合わせ、
通常は10月に支払われる給与から行う。
〇令和6年度子ども・子育て拠出金率
0.36% (令和3年度から据え置き)
〇令和7年度の雇用保険料率
従業員負担 | 使用者負担 | 雇用保険料率 | |
一般の事業 | 5.5/1,000 | 9/1,000 | 14.5/1,000 |
農林水産・清酒製造業 | 6.5/1,000 | 10/1,000 | 16.5/1,000 |
建 設 業 | 6.5/1,000 | 11/1,000 | 17.5/1,000 |
〇令和6年度の雇用保険料率
従業員負担 | 使用者負担 |
雇用保険料率
| |
一般の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
農林水産・清酒製造業 | 7/1,000 | 10.5/1,000 | 17.5/1,000 |
建設業 | 7/1,000 | 11.5/1,000 | 18.5/1,000 |
〇令和6年度の労災保険料率
事業の種類の分類 | 事 業 の 種 類 | 〜令和5年度 労災保険料率 | 令和6年度〜 労災保険料率 |
林 業 | 林業 | 60/1,000 | 52/1,000 |
漁 業 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) | 18/1,000 | 18/1,000 |
定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 38/1,000 | 37/1,000 | |
鉱 業 | 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 88/1,000 | 88/1,000 |
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 16/1,000 | 13/1,000 | |
原油又は天然ガス鉱業 | 2.5/1,000 | 2.5/1,000 | |
採石業 | 49/1,000 | 37/1,000 | |
その他の鉱業 | 26/1,000 | 26/1,000 | |
建設事業 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 62/1,000 | 34/1,000 |
道路新設事業 | 11/1,000 | 11/1,000 | |
舗装工事業 | 9/1,000 | 9/1,000 | |
鉄道又は軌道新設事業 | 9/1,000 | 9/1,000 | |
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 9.5/1,000 | 9.5/1,000 | |
既設建築物設備工事業 | 12/1,000 | 12/1,000 | |
機械装置の組立て又は据付けの事業 | 6.5/1,000 | 6/1,000 | |
その他の建設事業 | 15/1,000 | 15/1,000 | |
製 造 業 | 食料品製造業 | 6/1,000 | 5.5/1,000 |
繊維工業又は繊維製品製造業 | 4/1,000 | 4/1,000 | |
木材又は木製品製造業 | 14/1,000 | 13/1,000 | |
パルプ又は紙製造業 | 6.5/1,000 | 7/1,000 | |
印刷又は製本業 | 3.5/1,000 | 3.5/1,000 | |
化学工業 | 4.5/1,000 | 4.5/1,000 | |
ガラス又はセメント製造業 | 6/1,000 | 6/1,000 | |
コンクリート製造業 | 13/1,000 | 13/1,000 | |
陶磁器製品製造業 | 18/1,000 | 17/1,000 | |
その他の窯業又は土石製品製造業 | 26/1,000 | 23/1,000 | |
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) | 6.5/1,000 | 6.5/1,000 | |
非鉄金属精錬業 | 7/1,000 | 7/1,000 | |
金属材料品製造業(鋳物業を除く。) | 5.5/1,000 | 5/1,000 | |
鋳物業 | 16/1,000 | 16/1,000 | |
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) | 10/1,000 | 9/1,000 | |
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) | 6.5/1,000 | 6.5/1,000 | |
めっき業 | 7/1,000 | 6.5/1,000 | |
機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) | 5/1,000 | 5/1,000 | |
電気機械器具製造業 | 2.5/1,000 | 3/1,000 | |
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) | 4/1,000 | 4/1,000 | |
船舶製造又は修理業 | 23/1,000 | 23/1,000 | |
計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) | 2.5/1,000 | 2.5/1,000 | |
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 3.5/1,000 | 3.5/1,000 | |
その他の製造業 | 6.5/1,000 | 6/1,000 | |
運 輸 業 | 交通運輸事業 | 4/1,000 | 4/1,000 |
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 9/1,000 | 8.5/1,000 | |
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) | 9/1,000 | 9/1,000 | |
港湾荷役業 | 13/1,000 | 12/1,000 | |
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 3/1,000 | 3/1,000 |
そ の 他 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 13/1,000 | 13/1,000 |
清掃、火葬又はと畜の事業 | 13/1,000 | 13/1,000 | |
ビルメンテナンス業 | 5.5/1,000 | 6/1,000 | |
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 6.5/1,000 | 6.5/1,000 | |
通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 2.5/1,000 | 2.5/1,000 | |
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 3/1,000 | 3/1,000 | |
金融業、保険業又は不動産業 | 2.5/1,000 | 2.5/1,000 | |
その他の各種事業 | 3/1,000 | 3/1,000 | |
船舶所有者の事業 | 47/1,000 | 42/1,000 |
〇一般拠出金率(全業種共通)
0.02/1,000
担当:古川
営業時間:9:30~20:00
定休日:日祝祭日、年末年始
東大阪市の社会保険労務士・古川社労士事務所では、就業規則の作成、助成金の申請、労働・社会保険の手続き、給与計算代行、労務相談、年金相談など、地元企業の人事労務管理を強力にサポートいたします。
行政書士事務所とも提携しておりますので、会社設立や営業許可申請から、設立後の企業運営等につきましてもお気軽にお問合せください。
対応エリア | 東大阪市、大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大東市、守口市、門真市、四條畷市、寝屋川市を中心とした京阪神及び奈良県北部地域 |
---|
東大阪市、大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大東市、守口市、門真市、四條畷市、寝屋川市を中心とした京阪神及び奈良県北部地域